
Siete seleccionados mundialistas tendrán sus bases de entrenamiento en México
HERMOSILLO, Sonora (José Luis Sibaja/GRADA NORTE).- México recibirá a siete selecciones nacionales en su concentración para la Copa del Mundo 2026, al oficializarse este lunes los campamentos base de los 48 representativos que participarán en la justa mundialista que inicia el 11 de junio.
Este martes, en comunicado de prensa difundido por la FIFA, el máximo órgano rector del futbol mundial informó que además de las ciudades anfitrionas, un total de 25 ciudades mexicanas, canadienses y estadounidenses, que no serán anfitrionas de partidos mundialistas, también servirán como base para la concentración de los equipos participantes.
En total, México será base de campamentos de siete selecciones nacionales; Canadá, fungirá como sede de dos combinados; y Estados Unidos recibirá a los otros 39 representativos, de los 48 que disputarán la Copa del Mundo en los tres países norteamericanos.
“Las instalaciones de primer nivel elegidas por cada selección se convertirán en su segunda casa, y serán un lugar en el que jugadores, cuerpo técnico y personal pasarán buena parte de su tiempo durante la fase de grupos”, cita el comunicado.
Seis ciudades mexicanas serán campamentos
México será base de los campamentos base de las selecciones de Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y del propio “Tri”; en Canadá se concentrará el representativo de dicho país, además de Panamá; mientras en Estados Unidos estarán el resto de combinados nacionales.
Las ciudades mexicanas que servirán como base de entrenamientos, son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Pachuca y Tijuana; mientras en Canadá se instalarán en New Tecumseth y Vancouver.
Por su parte, las ciudades estadounidenses, que no serán sede de partidos mundialistas, pero serán base de entrenamientos, son: Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem.
“La presencia de las selecciones que entrenen y se alojen en ellas (bases de entrenamiento), así como la de los aficionados y medios de comunicación que las sigan, generará un notable impacto socioeconómico y permitirá que más gente en más lugares diferentes pueda vivir la magia del torneo”, cita el comunicado.
BASES DE ENTRENAMIENTO DE LAS 48 SELECCIONES NACIONALES RUMBO AL MUNDIAL 2026
| SELECCIÓN | CIUDAD, PAÍS | INSTALACIÓN |
| Alemania | Winston-Salem, EUA | Universidad Wake Forest |
| Arabia Saudita | Austin, EUA | Estadio de Austin FC |
| Argelia | Kansas City, EUA | Universidad de Kansas |
| Argentina | Kansas City, EUA | Centro Entrenamiento del Sporting KC |
| Australia | San Francisco, EUA | Instalaciones Entrenamiento Roots & Soul |
| Austria | Goleta, EUA | Harder Stadium de la UC de Santa Bárbara |
| Bélgica | Renton, EUA | Centro de Rendimiento Seattle Sounders |
| Bosnia y Herzegovina | Sandy, EUA | Estadio RSL |
| Brasil | Nueva York | Instalaciones entrenamiento Columbia Park |
| Cabo Verde | Tampa, EUA | Water Sportsplex |
| Canadá | Vancouver, Canadá | National Soccer Development Centre |
| Catar | Santa Bárbara, EUA | Westmont College |
| Corea del Sur | Guadalajara, México | Chivas Verde Valle |
| Costa de Marfil | Filadelfia, EUA | Philadelphia Union |
| RD del Congo | Houston, EUA | Houston Training Center |
| Colombia | Guadalajara, México | Academia del Atlas FC |
| Croacia | Alexandria, EUA | Instituto Episcopal |
| Curasao | Boca Ratón, EUA | Universidad Atlántica de Florida |
| Chequia | Dallas, EUA | Mansfield Multipupose Stadium |
| Ecuador | Columbus, EUA | Centro de Rendimiento Columbus Crew |
| Egipto | Spokane, EUA | Universidad Gonzaga |
| Escocia | Charlotte, EUA | Charlotte FC |
| España | Chattanooga, EUA | Escuela Baylor |
| Estados Unidos | Irvine, EUA | Complejo Deportivo Great Park |
| Francia | Boston, EUA | Universidad Bentley |
| Ghana | Boston, EUA | Universidad Bryant |
| Haití | Nueva York, EUA | Universidad Stockton |
| Inglaterra | Kansas City, EUA | Swope Soccer Village |
| Irak | Greenbrier Country, EUA | Greenbrier Sports Centre |
| RI Irán | Tijuana, México | Centro Xoloitzcuintle |
| Japón | Nashville, EUA | Nashville FC |
| Jordania | Portland, EUA | Universidad de Portland |
| Marruecos | Nueva York, EUA | The Pingry School |
| México | CDMX, México | Centro de Alto Rendimiento (CAR) |
| Noruega | Greensboro, EUA | UNC Greensboro |
| Nueva Zelanda | San Diego, EUA | Estadio Torero Universidad San Diego |
| Países Bajos | Kansas City, EUA | Instalaciones KC Current |
| Panamá | New Tecumseht, Canadá | Nottawasaga Training Site |
| Paraguay | San Francisco, EUA | Spartan Soccer Complex |
| Portugal | Palm Beach, EUA | Gardens North District Park |
| Senegal | Nueva York, EUA | University Rutgers |
| Sudáfrica | Pachuca, EUA | CF Pachuca Universidad del Futbol |
| Suecia | Dallas, EUA | Estadio Dallas FC |
| Suiza | San Diego, EUA | SDJA |
| Túnez | Monterrey, México | Centro Entrenamiento Rayados |
| Turquía | Mesa, EUA | Arizona Athletics Grounds |
| Uruguay | Cancún, México | Mayakoba Training Center |
| Uzbekistán | Atlanta, EUA | Centro Entrenamiento Atlanta United |


