Los 37 sonorenses en Juegos Olímpicos de la historia
HERMOSILLO, Sonora (GRADA NORTE).- Con los Juegos Olímpicos de París 2024 en pleno desarrollo, es un momento ideal para recordar las 56 participaciones sonorenses en 21 ediciones olímpicas.
En total, han sido 37 atletas oriundos del estado de Sonora los que se han presentado a México en al menos una edición de Juegos Olímpicos, algunos de ellos no solo han participado, sino que también han competido con los mejores del mundo, trayendo a casa medallas.
Desde la edición celebrada en París 1924 hasta la actual en París 2024, 21 Juegos Olímpicos han contado con la presencia de deportistas sonorenses, quienes han dejado escrito en piedra su nombre. Su legado es una fuente de inspiración para los atletas actuales que buscan emular sus hazañas.
TE PODRÍA INTERESAR: Herminio Ahumada, a cien años de convertirse en el primer sonorense en Juegos Olímpicos
En París 2024, la delegación mexicana cuenta nuevamente con representación sonorense, continuando una tradición que ha visto a atletas de Sonora competir en las últimas doce ediciones consecutivas desde Moscú 1980.
Destaca especialmente Alejandra Valencia Trujillo (29 años; Hermosillo), quien ya es doble medallista olímpica tras cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado (bronce, Equipos Mixtos, Tokio 2020; bronce, Equipos Femenil París 2024).
TE PODRÍA INTERESAR: Los récords y marcas que hacen a Alejandra Valencia, leyenda del deporte mexicano
Atletas Sonorenses en Juegos Olímpicos
Edición | Nombre | Deporte | Originario |
---|---|---|---|
París 1924 | Herminio Ahumada | Atletismo | Soyopa |
Ámsterdam 1928 | Óscar Bonfiglio | Futbol | Benito Juárez |
Ámsterdam 1928 | Raúl Talán | Boxeo | Cananea |
Londres 1948 | Ignacio Romo Porchas | Basquetbol | Hermosillo |
Londres 1948 | Joe Cabrera | Basquetbol | Nogales |
Helsinki 1952 | José Luis Dávalos | Boxeo | Hermosillo |
Helsinki 1952 | Amalia Yubi | Atletismo | Caborca |
Helsinki 1952 | Joe Cabrera | Basquetbol | Nogales |
Helsinki 1952 | Jesús Antonio Almada Félix | Pentatlón | Navojoa |
Melbourne 1956 | Jesús Antonio Almada Félix | Pentatlón | Navojoa |
Roma 1960 | Jesús Antonio Almada Félix | Penta/Esgrima | Navojoa |
Tokio 1964 | Eduardo Zazueta | Boxeo | San Luis Río Colorado |
Tokio 1964 | Manuel Mendívil Yocupicio | Ecuestre | Huatabampo |
México 1968 | Carlos Castro Cedano | Atletismo | Esperanza |
Munich 1972 | Manuel Mendívil Yocupicio | Ecuestre | Huatabampo |
Moscú 1980 | Manuel Mendívil Yocupicio | Ecuestre | Huatabampo |
Los Ángeles 1984 | José Edelberto Garcés | Lev. Pesas | Huatabampo |
Seúl 1988 | Martín Amarillas | Boxeo | Nogales |
Barcelona 1992 | Alejandro Cárdenas Robles | Atletismo | Hermosillo |
Atlanta 1996 | Alejandro Cárdenas Robles | Atletismo | Hermosillo |
Sydney 2000 | Alejandro Cárdenas Robles | Atletismo | Hermosillo |
Sydney 2000 | Ana Gabriela Guevara Espinoza | Atletismo | Nogales |
Sydney 2000 | Juan Pedro Toledo Domínguez | Atletismo | Huatabampo |
Atenas 2004 | Ana Gabriela Guevara Espinoza | Atletismo | Nogales |
Atenas 2004 | Alejandro Cárdenas Robles | Atletismo | Hermosillo |
Atenas 2004 | Juan Pedro Toledo Domínguez | Atletismo | Huatabampo |
Atenas 2004 | Alejandro Siqueiros Quiroz | Natación | Hermosillo |
Atenas 2004 | Raúl Castañeda | Boxeo | Guaymas |
Beijing 2008 | Luz Mercedes Acosta Valdez | Lev. Pesas | Guaymas |
Beijing 2008 | Óscar Valdez Fierro | Boxeo | Nogales |
Londres 2012 | Luz Mercedes Acosta Valdez | Lev. Pesas | Guaymas |
Londres 2012 | Luis Alberto Rivera Morales | Atletismo | Agua Prieta |
Londres 2012 | Óscar Valdez Fierro | Boxeo | Nogales |
Londres 2012 | Alejandra Valencia Trujillo | Tiro con arco | Hermosillo |
Río 2016 | César Jasib Montes Castro | Futbol | Hermosillo |
Río 2016 | Alejandra Valencia Trujillo | Tiro con arco | Hermosillo |
Río 2016 | Eva Alicia Gurrola Ortiz | Lev. Pesas | Hermosillo |
Río 2016 | Mónica Patricia Domínguez Lara | Lev. Pesas | Hermosillo |
Río 2016 | Samuel Córdova Arvizu | Voleibol | Cumpas |
Río 2016 | Édgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Agua Prieta |
Tokio 2020 | Alejandra Valencia Trujillo | Tiro con arco | Hermosillo |
Tokio 2020 | Jesús Tonatiú López Álvarez | Atletismo | Hermosillo |
Tokio 2020 | Édgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Agua Prieta |
Tokio 2020 | César Jasib Montes Castro | Futbol | Hermosillo |
Tokio 2020 | Johan Felipe Vázquez Ibarra | Futbol | Hermosillo |
Tokio 2020 | Vladimir Eduardo Loroña Aguilar | Futbol | Caborca |
Tokio 2020 | Noel Fernando Salas | Beisbol | Huatabampo |
Tokio 2020 | Héctor Velázquez Aguilar | Beisbol | Ciudad Obregón |
Tokio 2020 | Carlos Alberto Bustamante | Beisbol | Navojoa |
Tokio 2020 | Daniel Francisco Duarte | Beisbol | Navojoa |
Tokio 2020 | Isaac Rodríguez | Beisbol | Hermosillo |
Tokio 2020 | Sebastián Elizalde | Beisbol | Guaymas |
París 2024 | Alejandra Valencia Trujillo | Tiro con arco | Hermosillo |
París 2024 | Édgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Agua Prieta |
París 2024 | Jesús Tonatiú López Álvarez | Atletismo | Hermosillo |
París 2024 | Rosa María Tapia Vidal | Triatlón | Hermosillo |
- Número de atletas sonorenses: 37
- Número de participaciones sonorenses: 56
- Total de Juegos Olímpicos con participación sonorense: 21