
Sonora logra en 2025 su mejor actuación en la Olimpiada Nacional desde hace trece años
HERMOSILLO, Sonora (GRADA NORTE).- El deporte sonorense consumó su mejor actuación en la Olimpiada Nacional desde 2012, al terminar la edición de 2025 con un total de 216 metales, de ellos, las 78 preseas doradas con las que se ubicó en el séptimo lugar del medallero general.
La Olimpiada Nacional 2025 llegó a su fin el pasado jueves 24 de julio, y Sonora concluyó su actuación con 78 medallas de oro, 56 de plata y 82 de bronce en 24 diferentes deportes, en la competencia que arrancó el viernes 16 de mayo y que se desarrolló en Colima, Jalisco, Yucatán, Tlaxcala y Puebla.
Con la cosecha de la delegación sonorense en 2025, volvió a superar la barrera de los setenta metales de oro, algo que no conseguía desde 2012, cuando conquistó 94 metales dorados, 91 plateados y 105 de bronce, para un total de 290 preseas, para terminar en el cuarto escalón del medallero general.
En resultados por deporte, la selección sonorense de levantamiento de pesas concluyó su participación en la Olimpiada Nacional 2025 con un total de 19 medallas de oro, misma cifra que consiguió en 2009 y 2012; además sumar otras nueve preseas plateadas y quince de bronce, para acumular 43 metales.
El atletismo sonorense apareció en 37 ocasiones en el podio, para recibir quince metales áureos, diez argentos y doce bronceados; en tanto el tiro deportivo de Sonora finalizó con 17 medallas totales, divididas en doce de oro, tres de plata y dos de bronce, para quedar a una presea dorada de igualar la actuación del 2009.
En deportes de conjunto, Sonora obtuvo el primer lugar del medallero de las competencias de softbol y basquetbol; mientras en la “pelota blanda” los cuatro equipos ganaron dos oros, un metal de plata y otro de bronce; en el “deporte ráfaga” se adueñaron de una presea dorada, una plateada y dos bronceadas.

MEDALLERO DE SONORA EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONALES CONADE (*) 2012-2025
| AÑO | O | P | B | TOTAL | LUGAR |
| 2012 | 94 | 91 | 105 | 290 | 4° |
| 2013 | 54 | 58 | 91 | 203 | 7° |
| 2014 | 64 | 74 | 103 | 241 | 7° |
| 2015 | 55 | 79 | 91 | 225 | 7° |
| 2016 | 56 | 65 | 85 | 206 | 7º |
| 2017 | 50 | 67 | 78 | 195 | 7º |
| 2018 | 50 | 54 | 74 | 178 | 8º |
| 2019 | 58 | 67 | 71 | 196 | 7º |
| 2020 * | Cancelada | por | la | pandemia | Covid-19 |
| 2021 * | 34 | 46 | 66 | 146 | 14º |
| 2022 * | 66 | 67 | 87 | 220 | 8º |
| 2023 * | 64 | 80 | 72 | 216 | 8° |
| 2024 * | 55 | 67 | 79 | 201 | 10º |
| 2025 | 78 | 56 | 82 | 216 | 7° |

MEDALLERO SONORA OLIMPIADA NACIONAL 2025
| DEPORTE | O | P | B | T | LUGAR |
| Halterofilia | 19 | 9 | 15 | 43 | 6 |
| Atletismo | 15 | 10 | 12 | 37 | 2 |
| Tiro deportivo | 12 | 3 | 2 | 17 | 2 |
| Karate | 9 | 6 | 12 | 27 | 2 |
| Luchas | 5 | 7 | 12 | 24 | 7 |
| Tiro con arco | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 |
| Boliche | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Softbol | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Rodeo | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Natación | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Boxeo | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Trampolín | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Basquetbol | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 3 | 8V/10F |
| Tae kwon do | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 |
| Handball | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Volibol de sala | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Triatlón | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Judo | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| Frontón | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Beisbol | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Raquetbol | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Tenis de mesa | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Esgrima | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| TOTAL | 78 | 56 | 82 | 216 | 7º |

TOP 10 MEDALLERO OLIMPIADA NACIONAL 2025
| ESTADO | O | P | B | T |
| Jalisco | 480 | 298 | 295 | 1,073 |
| Nuevo León | 264 | 269 | 274 | 807 |
| Baja California | 172 | 170 | 170 | 512 |
| Estado México | 95 | 93 | 102 | 290 |
| Querétaro | 93 | 83 | 114 | 290 |
| Yucatán | 84 | 79 | 101 | 264 |
| Sonora | 78 | 56 | 82 | 216 |
| Guanajuato | 77 | 111 | 111 | 299 |
| Chihuahua | 64 | 54 | 74 | 192 |
| Quintana Roo | 63 | 88 | 88 | 238 |



