
Sin pena, ni gloria, Édgar Rivera participa en su sexto Campeonato Mundial de Atletismo
TOKIO, Japón (GRADA NORTE).- La participación de Édgar Rivera en el Campeonato Mundial de Atletismo se resumió a solo cinco saltos, tres de ellos malos, para quedar eliminado en la fase clasificatoria de la competencia de salto de altura.
Si bien, Rivera Morales (34 años; Agua Prieta) tuvo una breve y mala presentación en Tokio 2025, lo más rescatable en la cita mundialista para él, fue el haberse convertido, junto con Alejandro Cárdenas, como los atletas sonorenses con más participaciones en Campeonatos Mundiales de Atletismo en la historia, al llegar a seis actuaciones en la justa.
Además de Tokio 2025, Rivera Morales también participó en los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Daegu 2011, Moscú 2013, Londres 2017, Oregon 2022 y Budapest 2023; con ello, igualó a Alejandro Cárdenas (50 años; Hermosillo), entre los sonorenses con más actuaciones mundialistas, ambos con seis apariciones.
Rivera Morales se presentó en el Estadio Olímpico de Tokio este domingo alrededor de las 2:40 horas, tiempo de Sonora, en la fase clasificatoria de salto de altura, dentro del Grupo “B”, en eliminatoria que fue dominada por tres saltadores asiáticos.
Los japoneses Ryoichi Akamatsu y Yuto Seko ocuparon el primer y tercer lugar, de forma respectiva, con 2.25 metros, el primero lo hizo de forma perfecta, en solamente tres saltos (2.16, 2.21 y 2.25 metros); mientras el segundo lo hizo en cuatro intentos; el sudcoreano Sanghyeok Woo fue sublíder, también con 2.25 metros, en seis saltos.
Incapaz de superar los 2.23 metros en el 2025
El mexicano superó la barra colocada en 2.16 y 2.21 metros en su primer salto en cada marca; sin embargo, falló sus tres intentos por pasar por arriba de los 2.25 metros, para poner fin a su breve actuación.
Rivera Morales terminó en el noveno lugar del Grupo “B”, y en el puesto catorce de la clasificación final, de entre 33 saltadores participantes; entre ellos, el también mexicano Erick Portillo, que concluyó en el sitio 18 general, también con 2.21 metros.
Por otro lado, Rivera Morales se mantuvo sin superar los 2.23 metros, su mejor marca del año, en la que fue su novena competencia “outdoor” de la temporada.
RESULTADOS DEL GRUPO ‘B’ DE LA ELIMINATORIA DE SALTO DE ALTURA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO TOKIO 2025
| LUGAR | NOMBRE | PAÍS | METROS |
| 1 | Ryoichi Akamatsu | Japón | 2.25 * |
| 2 | Sanghyeok Woo | Corea del Sur | 2.25 * |
| 3 | Yuto Seko | Japón | 2.25 * |
| 4 | JuVaughn Harrison | Estados Unidos | 2.25 * |
| 4 | Yual Reath | Australia | 2.25 * |
| 4 | Jan Stefela | Chequia | 2.25 * |
| 7 | Sarvesh Anil Kushare | India | 2.25 * |
| 7 | Matteo Sioli | Italia | 2.25 * |
| 9 | Édgar Rivera | México | 2.21 |
| 10 | Dmytro Nikitin | Ucrania | 2.21 |
| 11 | Juozas Baikstys | Lituania | 2.16 |
| 11 | Tihomir Ivanov | Bulgaria | 2.16 |
| 11 | Tobias Potye | Alemania | 2.16 |
| 11 | Raymond Richards | Jamaica | 2.16 |
| 11 | Gianmarco Tamberi | Italia | 2.16 |
| 16 | Mateusz Kolodziejski | Polonia | 2.16 |
| 16 | Thiago Moura | Brasil | 2.16 |
| 17 | Brian Raats | Sudáfrica | Sin marca |
RESULTADOS DE ÉDGAR RIVERA EN 2025
| FECHA | PUESTO | LUGAR | METROS |
| 30 enero | 3 | Gorzów Wielkopolski, Polonia | 2.17 (indoor) |
| 5 febrero | 10 | Trinec, Chequia | 2.17 (indoor) |
| 8 febrero | 10 | Hustopeče, Chequia | 2.18 (indoor) |
| 18 febrero | 9 | Banska Bytrica, Eslovaquia | 2.16 (indoor) |
| 9 mayo | 8 | Doha, Catar | 2.23 |
| 16 mayo | 6 | Doha, Catar | 2.15 |
| 2 junio | 5 | Rovereto, Italia | 2.20 |
| 4 junio | 1 | Varazdin, Croacia | 2.20 |
| 12 junio | 3 | Kosice, Eslovaquia | 2.21 |
| 24 junio | 7 | Ostrava, Chequia | 2.20 |
| 3 agosto | 3 | Ciudad de México | 2.15 |
| 10 agosto | 9 | Heilbroon, Alemania | 2.15 |
| 14 septiembre | 9 | Tokio, Japón | 2.21 |
SONORENSES EN MUNDIALES DE ATLETISMO EN LA HISTORIA
| EDICIÓN | ATLETA | PRUEBA | RESULTADO |
| Tokio 2025 | Édgar Rivera | Salto altura | 14° lugar posición final |
| Budapest 2023 | Édgar Rivera | Salto altura | 14° lugar posición final |
| Oregon 2022 | Édgar Rivera Tonatiú López | Salto altura 800 metros | 13° lugar posición final 13° lugar posición final |
| Londres 2017 | Édgar Rivera Tonatiú López | Salto altura 800 metros | 4° lugar posición final 22° lugar posición final |
| Moscú 2013 | Édgar Rivera Luis Rivera | Salto altura Salto longitud | 20° lugar posición final MEDALLA DE BRONCE |
| Daegu 2011 | Édgar Rivera | Salto altura | 26° lugar posición final |
| Tokio 2007 | Ana G. Guevara | 400 metros | 4° lugar posición final |
| Helsinki 2005 | Ana G. Guevara Alejandro Cárdenas Juan P. Toledo | 400 metros 400 metros 200 metros | MEDALLA DE BRONCE 35° lugar posición final 20° lugar posición final |
| París 2003 | Ana G. Guevara | 400 metros | MEDALLA DE ORO |
| Edmonton 2001 | Ana G. Guevara Alejandro Cárdenas Juan P. Toledo Juan P. Toledo | 400 metros 4×400 relevo 200 metros 4×400 relevo | MEDALLA DE BRONCE 5° lugar tercer ‘heat’ 30° lugar posición final 5° lugar tercer ‘heat’ |
| Sevilla 1999 | Alejandro Cárdenas Juan P. Toledo | 400 metros 200 metros | MEDALLA DE BRONCE 45° lugar posición final |
| Atenas 1997 | Alejandro Cárdenas | 400 metros | Avanzó a cuartos final |
| Gotemburgo 1995 | Alejandro Cárdenas | 4×100 relevo | 18° lugar posición final |
| Stuttgart 1993 | Alejandro Cárdenas | 4×100 relevo | 16° lugar posición final |


