Rebeca Valenzuela rompe en llanto al ganar su segundo oro en Lima 2019
Valenzuela Álvarez cosechó su segunda presea dorada en el certamen continental, tras quedarse con el primer sitio en la competencia de jabalina F11/12/13 y colocó el séptimo broche del representativo sonorense durante su actividad en la capital peruana.
Este miércoles en el Estadio Atlético, Rebeca demostró su superioridad al terminar en primera posición con un resultado de 13.39 metros.
Dicha cifra representa la nueva marca a batir a nivel panamericano, una vez que Valenzuela rompió su propio récord de 12.71 metros que impuso el 13 de agosto de 2015 en Toronto, Canadá.
La argentina Florencia Romero se instaló en el segundo escalón con 9.67 metros y la brasileña Izabela Silva cerró el podio en 9.62.
{loadmoduleid 172}
Medallistas sonorenses en Juegos Parapanamericanos 2019 (*) | ||||
Atleta y medalla | Disciplina | Marca | Categoría | Día |
Leticia Ochoa (Medalla de plata) | Para atletismo | 11.88 metros | Lanzamiento de disco F53 | Sábado 24 agosto de 2019 |
Édgar Fuentes (Medalla de plata) | Para atletismo | 27.63 metros | Lanzamiento de jabalina F54 | Domingo 25 agosto de 2019 |
Rebeca Valenzuela (Medalla de oro) | Para atletismo | 34.46 metros | Lanzamiento de jabalina F11/12/13 | Lunes 26 de agosto de 2019 |
Jesús Morales (Medalla de plata) | Para atletismo | 25.57 metros | Lanzamiento de jabalina F41 | Lunes 26 de agosto de 2019 |
Jesús Bojórquez (Medalla de plata) | Para atletismo | 4.55 metros | Salto de longitud T36 | Lunes 26 de agosto de 2019 |
Zaith Flores (Medalla de bronce) | Para atletismo | 39.75 metros | Lanzamiento de jabalina F57 | Martes 27 de agosto de 2019 |
Rebeca Valenzuela (Medalla de oro) | Para atletismo | 13.39 metros | Lanzamiento de bala F12 | Miércoles 28 de agosto de 2019 |
(*) Tablas actualizadas hasta el miércoles 28 de agosto