¡Rebeca Valenzuela, la mejor deportista sonorense en 2019!
En la votación del Premio Estatal del Deporte (PED) celebrada este jueves en las oficinas de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), la hermosillense de 27 años fue la deportista más votada (91), seguida por la halterófila Noemí Rodríguez (87) y la también para-atleta Jennifer Villalobos, con 78 sufragios.
En la categoría de entrenador, Miguel Ángel Flores, de tiro con arco, fue el ganador, con 92 votos; mientras la segunda posición correspondió a Raidel Mantilla (78), de para-atletismo; y el tercer puesto lo ocupó Víctor Rodríguez (74), instructor de su hija Noemí Rodríguez, de levantamiento de pesas; como prospecto fue elegido José Eduardo Chávez, de atletismo.
Valenzuela Álvarez se adjudicó el primer lugar de la votación tras conquistar dos metales dorados en los Juegos Para-Panamericanos Lima 2019, incluido un récord continental; además de ganar par de preseas áureas en el Grand Prix de Para-atletismo, en Túnez, que le valió ser reconocida como Mejor Atleta de América en febrero 2019.
La sonorense, exponente de para-atletismo en lanzamientos de bala y jabalina, anteriormente fue segundo lugar del PED en la edición 2015, y fue ganadora del Premio Nacional del Deporte en 2016.
En el caso de Noemí Rodríguez, la sonorense ganó tres medallas de oro e impuso cuatro récords mundiales en levantamiento de pesas en el pasado Campeonato Panamericano Sub 17; mientras Jennifer Villalobos también destacó en el para-atletismo en eventos internacionales.
2019
Rebeca Valenzuela, atlet. paralimp. | Deportista |
Noemí Rodríguez, levantamiento pesas | 2° |
Jennifer Villalobos, atlel. paralimp. | 3° |
Miguel A. Flores, tiro arco | Entrenador |
Radiel Mantilla atle. paralimp. | 2° |
Víctor Rodríguez, levantamiento pesas | 3° |
José Chávez, atletismo | Prospecto |
2018
Alejandra Valencia, tiro arco | Deportista |
Andrea Ibarra, tiro deportivo | 2° |
Kevin Cerda, gimnasia | 3° |
Aurelio Pérez, tiro deportivo | Entrenador |
Miguel A. Flores, tiro arco | 2° |
Edith Ramírez, hockey | 3° |
David Valdez Moueth | Prospecto |
2017
Tonatiú López, atletismo | Deportista |
Alejandra Valencia, tiro arco | 2° |
Édgar Rivera, atletismo | 3° |
Conrado Soto, atletismo | Entrenador |
Radiel Mantilla, atle. paralimp. | 2° |
Manuel Salazar, gimnasia | 3° |
Noemí Rodríguez | Prospecto |
2016
Luis Alberto Zepeda, atle. Paralímpico | Deportista |
Patricia Domínguez, lev. pesas | 2° |
Alejandra Valencia, tiro con arco | 3° |
Jesús Efraín Minjárez, atletismo | Entrenador |
Manuel Salazar, gimnasia | 2° |
Karla Gabriela Amaya, atletismo | 3° |
Andrea Victoria Ibarra, tiro deportivo | Prospecto |
2015
Diana Miranda, luchas | Deportista |
Rebeca Valezuela, atle. Paralímpico | 2° |
Kevin Cerda, gimnasia | 3° |
Uriel Cruz, atletismo | Entrenador |
Manuel Salazar, gimnasia | 2° |
Óscar Lares, hockey pasto | 3° |
Verónica Luzanía, atletismo | Prospecto |
2014
René Lizárraga, tae kwon do | Deportista |
Diana Miranda, luchas | 2° |
Thiaré Cázarez, atle. Paralímpico | 3° |
Edson Rascón, handbol | Entrenador |
Uriel Cruz, atletismo | 2° |
Óscar Lares | 3° |
2013
Luis Rivera, atletismo (s.longitud) | Deportista |
René Lizárraga, tae kwon do | 2° |
Thiare Cásarez, atletismo (c. y d.v.) | 3° |
Silvia Solís, hockey | Entrenadora |
Uriel Cruz, atletismo | 2° |
Edson Rascón, handbol | 3° |
2012
Alí Soto Macías, luchas | Deportista |
Balaam Manuel Castillo, especiales | 2° |
Alán Efraín Noriega, silla de ruedas | 3° |
Manuel Rubio, luchas | Entrenador |
Edson Rascón, handbol | 2° |
Bianca Burruel, boliche | 3° |
Sergio Iván Gaxiola, beisbol | Prospecto |
2011
Patricia Domínguez, pesas | Deportista |
Arantxa Medina, natación | 2° |
Alí Soto Macías, luchas | 3° |
Ricardo Sierras, atl (c. y d.v.) | Entrenador |
Manuel Rubio, luchas | 2° |
Álvaro Valenzuela, beisbol | 3° |
Gabriela Castillo, atle. (c. y d.v.) | Prospecto |
2010
Enrique Flores, judo | Deportista |
Arantxa Medina, natación | 2° |
Patricia Domínguez, pesas | 3° |
Juan Vejar, beisbol | Entrenador |
Carlos Olea, luchas | 2° |
Julio Becuar, gimnasia | 3° |
Fabiola Piri, pesas | Prospecto |
2009
Alejandra Valencia, tiro arco | Deportista |
Óscar Verdugo, pesas | 2° |
Daniel Ramírez, natación | 3° |
Pedro Padilla, luchas | Entrenador |
Luis Durazo, pesas | 2° |
Carlos García, atletismo | 3° |
Xiadanne Cásarez, atl (c. y d.v.) | Prospecto |
2008
Óscar Valdez, box | Deportista |
Esther Rivera, atl. Silla ruedas | 2° |
Alejandra Valencia, tiro arco | 3° |
Rafael Escobedo, pesas | Entrenador |
Pedro Padilla, luchas | 2° |
Silvia Solís, hockey | 3° |
Arantxa Medina, natación | Prospecto |
2007
Cinthya Domínguez, pesas | Deportista |
Esther Rivera, atl. silla ruedas | 2° |
Diana Miranda, luchas | 3° |
Omar Cherta, natación | Entrenador |
Rafael Escobedo, pesas | 2° |
Pedro Padilla, luchas | 3° |
Alexa Silva, pesas | Prospecto |
2006
Yessenia Estrada, gimnasia | Deportista |
Cinthya Domínguez, pesas | 2° |
Édgar Rivera, atletismo | 3° |
Francisco J. Valencia, atletismo | Entrenador |
Daniel Delgado, pesas | 2° |
Ricardo Moreno, basquetbol | 3° |
Gemma Noriega, gimnasia | Prospecto |
2005
Francia Peñúñuri, pesas | Deportista |
Raymundo Orozco, beisbol | 2° |
Ariel Meza, natación (c. y d.v.) | 3° |
Miguel Flores, tiro con arco | Entrenador |
Álvaro Valenzuela, beisbol | 2° |
Silvia Solís, hockey | 3° |
2004
Luis Zepeda, atletismo | Deportista |
Esther Rivera, atl. silla de ruedas | 2° |
Janeth García, tiro arco | 3° |
Óscar Moreno, luchas | Entrenador |
Miguel Flores, tiro arco | 2° |
Víctor Romero, handbol | 3° |
2003
Luz Mercedes Acosta, pesas | Deportista |
Leslie Núñez, gimnasia | 2° |
Sergio Burruel, beisbol | 3° |
Edith Ramírez, hockey | Entrenador |
Miguel Flores, tiro arco | 2° |
Rafael Torres, judo | 3° |
2002
Roxana Muro, karate | Deportista (categoría Libre) |
Cinthya Domínguez, pesas | 2° |
Juan Carlos Arredondo, tenis | 3° |
Norma Bernal, natación | 1° (categoría Juvenil) |
Fco. Javier Acuña, futbol | 2° |
Deneb Cervantes, atletismo | 3° |
Pedro Vázquez, beisbol | 1° (categoría Infantil) |
Rubén Gámez, beisbol | 1° |
Alejandro Rojas, beisbol | 1° |
Carmen M. López, tae kwon do | 2° |
Josué Hiram Dávila, ajedrez | 2° |
Elizabeth Pacheco, gimnasia | 3° |
Enrique Ferreira, futbol | Entrenador |
Francisco Moueth, beisbol | 2° |
Rafael Torres, judo | 3° |
2001
Alejandro Siqueiros, natación | Deportista |
Jorge Luis Camacho, triatlón | Entrenador |
2000
Edgardo Lucero, atletismo | Deportista |
Maricarmen Valenzuela, gimnasia | Entrenador |
1999
Betzabé Gracia, pesas | Deportista |
Martín Córdova, karate | Entrenador |
1998
Felipe Bojórquez, boxeo | Deportista |
1997
Alejandro Romo, pesas | Deportista |
Martín Castillo, atletismo | Entrenador |
1996
Ana Gabriela Guevara | Deportista |
Roberto Ung, volibol | Entrenador |
1995
Fco. Rodolfo Calles, beisbol | Deportista |
1994
Juan Pedro Toledo, atletismo | Deportista |
Juan Manuel Reyes, pesas | Entrenador |
1993
Jesús Julio Hurtado, basquetbol | Deportista |
Ricardo Abraham Sierras, atletismo | 2° |
Marco Antonio Valenzuela, atletismo | Entrenador |
1991
Karim García, beisbol | Deportista |