Lágrimas de triunfo en sexto día de actividades en Lima
México complementó su actuación con un broche de plata y cinco preseas de bronce, entre ellas, las primeras de las disciplinas de tiro y esquí acuático con las cuáles llegaron a un total de 32 colgantes en la competencia continental.
La taekwondoín Briseida Acosta confirmó su momento de gracia en la categoría de 67 kilógramos femenino al derrotar 10-5 en la final a Gloria Mosquera y hacerse del primer sitio.
Semanas atrás, Acosta eliminó en eventos clasificatorios para Lima 2019 a María del Rosario Espinoza, una histórica del taekwondo mexicano. Ahora, celebró entre lagrimas la obtención de la séptima medalla mexicana en esta arte marcial.
En pentatlón moderno, Duilio Carillo y José Silva se hicieron del primer lugar en la prueba de Laser Run relevos masculino con un total de 651 puntos.
Con apenas 17 años, Patricio Font ganó el primer broche de oro en esquí acuático para México al registrar once mil 370 unidades en la competencia de figuras masculino.
Beatriz Briones conquistó el cuarto metal áureo de la jornada en canotaje de velocidad, disciplina en la cual tuvo gran actuación en la prueba de 500 metros femenino donde cronometró un tiempo de 1:52.552 minutos.
{loadmoduleid 172}
Medallistas mexicanos Juegos Panamericanos 2019 (*) | |||
Lunes 29 de julio de 2019 | |||
Disciplina | Prueba | Atleta(s) | Medalla |
Canotaje de velocidad | 1000 metros K2 masculino | Osbaldo Fuentes Mauricio Figueroa | Bronce |
Canotaje de velocidad | 1500 metros K1 femenino | Beatriz Briones | Oro |
Esquí acuático | Slalom masculino | Carlos Lamadrid | Bronce |
Esquí acuático | Figuras masculino | Patricio Font | Oro |
Levantamiento de pesas | 76 kilógramos femenino | Aremi Fuentes | Plata |
Pentatlón Moderno | Laser Run relevos masculinos | Duilio Carrillo José Silva | Oro |
Taekwondo | Más 80 kilógramos | Carlos Sansores | Bronce |
Taekwondo | Más 67 kilógramos | Briseida Acosta | Oro |
Tiro | Fosa mujeres | Alejandra Ramírez | Bronce |
Triatlón | Relevos mixto equipos | Cecilia Pérez Crisanto Grajales Claudia Rivas Irving Pérez | Bronce |
Top 5 medallero Juegos Panamericanos 2019 (*) | ||||
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 18 | 17 | 10 | 45 |
México | 12 | 6 | 14 | 32 |
Brasil | 8 | 6 | 13 | 27 |
Colombia | 7 | 6 | 6 | 19 |
Argentina | 7 | 3 | 5 | 15 |
(*) Tablas actualizadas hasta el cierre de edición