El reto de Barranquilla 2018 para México
La delegación mexicana hará su presentación en la cita regional en diferentes disciplinas a partir de este jueves y hasta el 3 de agosto, en Barranquilla, Colombia.
México llega a los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 con la delegación más grande de la justa, 672 deportistas, incluidos 38 nacidos en Sonora, con una proyección de ganar entre 98 y 103 medallas de oro; en Veracruz 2014 conquistó 115; en Mayagüez 2010, 133; en Cartagena 2006, 107; y 138 en San Salvador 2002.
Si bien, rebasar a Cuba en medallas de oro ha sido para México el objetivo en cada cita regional, en Barranquilla 2018 también lo será mantenerse por encima de Colombia, que en Veracruz 2014 se colocó en el tercer sitio, con 70 preseas doradas; en Cartagena 2006, los colombianos también se quedaron en el tercer escalón, entonces con 72.
Entre los deportistas mexicanos candidatos a subir al podio, destacan los sonorenses Jorge Luis Martínez, ganador de par de metales de bronce en Veracruz 2014 en patines sobre ruedas; Alejandra Valencia, medallista de oro hace cuatro años en tiro con arco.
También aspiran a conquistar medalla para México el gimnasta Kevin Cerda; la luchadora Diana Miranda; el taekwondoín René Lizárraga; las halterófilas Patricia Domínguez y Ana Carmen Torres; el tenista Alán Rubio; los atletas Tonatiú López, en 800 metros, y Édgar Rivera, en salto de altura; y el nadador plusmarquista mexicano Daniel Ramírez.
Además, la delegación mexicana contará con deportistas de tae kwon do, clavados, tiro con arco, tiro deportivo, raquetbol, atletismo y equipos de futbol, basquetbol y voleibol que también deben aparecer en las tres primeras posiciones.
En el que será el primer evento del ciclo olímpico, rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la delegación mexicana buscará no sólo brillar en el medallero, también será la base de los deportistas que participarán en los Juegos Panamericanos Lima 2019, previo a la cita olímpica.
JUEGOS CENTROAMERICANOS BARRANQUILLA 2018
PAÍSES CON MÁS DEPORTISTAS INSCRITOS
México | 672 |
Colombia | 595 |
Cuba | 539 |
Venezuela | 505 |
Rep. Dominicana | 447 |
Guatemala | 420 |
Puerto Rico | 354 |
PAÍSES CON MENOS DEPORTISTAS INSCRITOS
San Marteen | 4 |
Dominica | 6 |
Belice | 6 |
Turcos y Caicos | 8 |
DEPORTES CON MÁS PARTICIPANTES INSCRITOS
Atletismo | 501 |
Futbol | 319 |
Hockey | 255 |
Handball | 236 |
Voleibol | 222 |
Natación | 209 |
Softbol | 209 |
NÚMEROS HISTÓRICOS EN JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
Sede | Países | Deportistas | Disciplinas |
México 1926 | 3 | 271 | 8 |
La Habana 1930 | 9 | 546 | 10 |
San Salvador 1935 | 9 | 679 | 14 |
Panamá 1938 | 10 | 1,216 | 18 |
Barranquilla 1946 | 13 | 1,540 | 19 |
Guatemala 1950 | 14 | 1,390 | 19 |
México 1954 | 12 | 1,321 | 19 |
Caracas 1959 | 12 | 1,150 | 17 |
Kingston 1962 | 15 | 1,316 | 16 |
San Juan 1966 | 18 | 1,689 | 17 |
Panamá 1970 | 20 | 2,095 | 16 |
Santo Domingo 1974 | 23 | 2,052 | 18 |
Medellín 1978 | 21 | 2,605 | 19 |
La Habana 1982 | 22 | 2,799 | 24 |
Santiago de los Caballeros 1986 | 26 | 2,963 | 25 |
México 1990 | 29 | 4,206 | 30 |
Ponce 1993 | 31 | 3,570 | 32 |
Maracaibo 1998 | 32 | 4,115 | 30 |
San Salvador 2002 | 31 | 4,301 | 37 |
Cartagena 2006 | 32 | 4,865 | 38 |
Mayagüez 2010 | 31 | 4,877 | 39 |
Veracruz 2014 | 31 | 5,072 | 40 |
Barranquilla 2018 | 37 | 5,424 | 36 |
MEDALLERO TOP 15
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Cuba | 1,749 | 889 | 678 | 3,316 |
México | 1,235 | 1,213 | 1,085 | 3,533 |
Venezuela | 561 | 783 | 917 | 2,261 |
Colombia | 453 | 521 | 561 | 1,535 |
Puerto Rico | 323 | 486 | 692 | 1,501 |
Rep. Dominicana | 148 | 249 | 384 | 781 |
Jamaica | 101 | 118 | 125 | 344 |
Panamá | 86 | 151 | 170 | 407 |
Guatemala | 84 | 163 | 327 | 574 |
El Salvador | 49 | 118 | 213 | 380 |
Trinidad y Tobago | 43 | 76 | 101 | 220 |
Costa Rica | 37 | 41 | 85 | 163 |
Ant. Holandesa | 31 | 31 | 48 | 110 |
Bahama | 24 | 24 | 32 | 80 |
Barbados | 14 | 15 | 46 | 75 |
PAÍSES CON MÁS PARTICIPACIONES EN JCC
Ediciones | País |
22 | México |
21 | Guatemala, Puerto Rico y Panamá |
20 | El Salvador y Jamaica |
DEPORTES CON MÁS PARTICIPACIONES EN JCC
Ediciones | Disciplinas |
22 | Atletismo, basquetbol, beisbol, natación y tiro |
21 | Clavados, esgrima, futbol, tenis y voleibol |
20 | Boxeo y lucha |
MEDALLAS MÉXICO EN MÁS RECIENTES DIEZ EDICIONES
Edición | Oro | Plata | Bronce | Total | Lugar medallero |
Veracruz 2014 | 115 | 106 | 111 | 332 | 2° |
Mayagüez 2010* | 133 | 129 | 122 | 384 | 1° |
Cartagena 2006 | 107 | 82 | 86 | 275 | 2° |
San Salvador 2002* | 138 | 111 | 102 | 351 | 1° |
Maracaibo 1998 | 61 | 87 | 71 | 219 | 2° |
Ponce 1993 | 66 | 106 | 68 | 240 | 2° |
México 1990 | 114 | 101 | 84 | 299 | 2° |
Santiago C. 1986 | 40 | 47 | 44 | 131 | 2° |
La Habana 1982 | 29 | 55 | 47 | 131 | 2° |
Medellín 1978 | 25 | 44 | 43 | 112 | 2° |
(*) No participó Cuba.