
Édgar Rivera, a un salto de igualar marca de más participaciones en Mundiales de atletismo
HERMOSILLO, Sonora (José Luis Sibaja/GRADA NORTE).- Cuando este domingo por la madrugada, Édgar Rivera dé su primer salto en el Estadio Olímpico de Tokio se convertirá, junto con Alejandro Cárdenas, en los sonorenses con más participaciones en Campeonatos Mundiales de Atletismo en la historia.
Édgar Alejandro Rivera Morales (34 años; Agua Prieta) está apenas por debajo de Manuel Alejandro Cárdenas Robles (50 años; Hermosillo) en número de participaciones Campeonatos Mundiales de Atletismo; el primero suma cinco actuaciones, todas en salto de altura; mientras el segundo tiene seis presencias mundialistas, divididas en 400 metros, y los relevos mexicanos 4 por 100 metros y 4 por 400 metros.
En la edición Tokio 2025, Rivera Morales se presentará en la eliminatoria de salto de altura de la cita mundialista, programada para este domingo a las 2:40 horas, tiempo de Sonora, por lo que el originario de Agua Prieta llegará a seis actuaciones en Campeonatos Mundiales de Atletismo.
Mejorar el 2.23 como registro del año
Rivera Morales, que en la edición Londres 2017 se quedó a un paso de subir al podio, al ubicarse en el cuarto lugar final, en Tokio 2025 buscará tener su mejor actuación de la temporada para superar la marca de 2.23 metros, conseguidos el pasado 9 de mayo en Doha, Catar.
Además, el sonorense buscará acceder a la final mundial de salto de altura, competencia que se llevará a cabo el martes 16 de septiembre, a las 4:36 horas, tiempo de Sonora.
El sonorense no será el único mexicano en participar en la eliminatoria de salto de altura, también lo hará Erick Portillo Rodríguez (24 años; Chihuahua), ambos calificaron a la cita mundialista a través de la vía del ranking mundial de World Athletics (órgano rector del atletismo mundial).
La mejor marca personal de Rivera Morales es de 2.31 metros; en tanto, Portillo Rodríguez es de 2.28, aunque esta fue conseguida en una competencia bajo techo; el chihuahuense tiene como mejor marca del año, 2.25 metros.

SONORENSES EN MUNDIALES DE ATLETISMO EN LA HISTORIA
| EDICIÓN | ATLETA | PRUEBA | RESULTADO |
| Tokio 2025 | Édgar Rivera | Salto altura | Compite 14 septiembre |
| Budapest 2023 | Édgar Rivera | Salto altura | 14° lugar posición final |
| Oregon 2022 . | Édgar Rivera Tonatiú López | Salto altura 800 metros | 13° lugar posición final 13° lugar posición final |
| Londres 2017 . | Édgar Rivera Tonatiú López | Salto altura 800 metros | 4° lugar posición final 22° lugar posición final |
| Moscú 2013 . | Édgar Rivera Luis Rivera | Salto altura Salto longitud | 20° lugar posición final MEDALLA DE BRONCE |
| Daegu 2011 | Édgar Rivera | Salto altura | 26° lugar posición final |
| Tokio 2007 | Ana G. Guevara | 400 metros | 4° lugar posición final |
| Helsinki 2005 . . | Ana G. Guevara Alejandro Cárdenas Juan P. Toledo | 400 metros 400 metros 200 metros | MEDALLA DE BRONCE 35° lugar posición final 20° lugar posición final |
| París 2003 | Ana G. Guevara | 400 metros | MEDALLA DE ORO |
| Edmonton 2001 . | Ana G. Guevara Alejandro Cárdenas Juan P. Toledo Juan P. Toledo | 400 metros 4×400 relevo 200 metros 4×400 relevo | MEDALLA DE BRONCE 5° lugar tercer ‘heat’ 30° lugar posición final 5° lugar tercer ‘heat’ |
| Sevilla 1999 . | Alejandro Cárdenas Juan P. Toledo | 400 metros 200 metros | MEDALLA DE BRONCE 45° lugar posición final |
| Atenas 1997 | Alejandro Cárdenas | 400 metros | Avanzó a cuartos final |
| Gotemburgo 1995 | Alejandro Cárdenas | 4×100 relevo | 18° lugar posición final |
| Stuttgart 1993 | Alejandro Cárdenas | 4×100 relevo | 16° lugar posición final |

RESULTADOS DE ÉDGAR RIVERA EN 2025
| FECHA | PUESTO | LUGAR | METROS |
| 30 enero | 3 | Gorzów Wielkopolski, Polonia | 2.17 (indoor) |
| 5 febrero | 10 | Trinec, Chequia | 2.17 (indoor) |
| 8 febrero | 10 | Hustopeče, Chequia | 2.18 (indoor) |
| 18 febrero | 9 | Banska Bytrica, Eslovaquia | 2.16 (indoor) |
| 9 mayo | 8 | Doha, Catar | 2.23 |
| 16 mayo | 6 | Doha, Catar | 2.15 |
| 2 junio | 5 | Rovereto, Italia | 2.20 |
| 4 junio | 1 | Varazdin, Croacia | 2.20 |
| 12 junio | 3 | Kosice, Eslovaquia | 2.21 |
| 24 junio | 7 | Ostrava, Chequia | 2.20 |
| 3 agosto | 3 | Ciudad de México | 2.15 |
| 10 agosto | 9 | Heilbroon, Alemania | 2.15 |


