Delegación mexicana tiene jornada de contrastes en Lima
Doce medallas se obtuvieron este martes 30 de julio, de los cuales solo una fue de color áureo, dos de plata y nueve de bronce para un total de 44 preseas que ubica a los atletas “tricolores” como segundo lugar del medallero.
El broche dorado llegó la disciplina de gimnasia, específicamente en la prueba de anillos masculino, en la cual el jalisciense Fabián de Luna registró un total de 14.500 puntos y superó al brasileño Arthur Zanetti, medallista olímpico en Londres 2012 que terminó en segundo lugar con 14.400 unidades.
También fue una buena tarde para el tirador José Luis Sánchez que se colgó la medalla de bronce en la competencia de 50 metros rifle 3 posiciones masculino con un resultado final de 439.3 puntos.
Con esta marca, Sánchez liberó una plaza olímpica para México de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
No obstante, la dupla mexicana de voleibol de playa conformada por Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros no corrió con la misma suerte en la búsqueda de su bicampeonato a nivel panamericano.
Virgen y Ontiveros cayeron 2-1 ante la pareja chilena compuesta por Marco y Esteban Grimalt y tuvieron que conformarse con la presea de plata a pesar de forzar el enfrentamiento hasta las últimas instancias.
{loadmoduleid 172}
Medallistas mexicanos Juegos Panamericanos 2019 (*) | |||
Martes 30 de julio de 2019 | |||
Disciplina | Prueba | Atleta(s) | Medalla |
Bowling | Individual femenino | Miriam Zetter | Plata |
Bowling | Individual femenino | Iliana Lomelí | Bronce |
Canotaje de velocidad | K2 500 metros femenino | Beatriz Briones Karina Alanís | Bronce |
Canotaje de velocidad | K1 200 metros femenino | Beatriz Briones | Bronce |
Esquí acuático | Wakeboard masculino | Patricio González | Bronce |
Gimnasia artística | Anillos masculino | Fabián de Luna | Oro |
Levantamiento de pesas | +109 kilógramos masculino | Raúl Manríquez | Bronce |
Tiro | 50 metros rifle 3 posiciones | José Luis Sánchez | Bronce |
Voleibol de playa | Juan Virgen Rodolfo Ontiveros | Plata | |
Boxeo | 81 kilógramos semipesado masculino | Rogelio Romero | Bronce |
Boxeo | 69 kilógramos femenino | Brianda Cruz | Bronce |
Boxeo | 60 kilógramos femenino | Esmeralda Falcón | Bronce |
Top 5 medallero Juegos Panamericanos 2019 (*) | ||||
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 28 | 22 | 16 | 66 |
México | 13 | 8 | 23 | 44 |
Brasil | 10 | 8 | 16 | 34 |
Canadá | 8 | 19 | 15 | 42 |
Argentina / Colombia | 8 | 6 | 10 | 24 |
(*) Tablas actualizadas hasta el cierre de edición