
Cuervos y Panteras, los protagonistas de la semana 2 de la NFL
HERMOSILLO, Sonora (Heriberto Verduzco/BIP).- Los Cuervos de Baltimore dieron la sorpresa y vencieron 36-35 a los bicampeones de la Conferencia Americana, Jefes de Kansas City, en el duelo estelar del domingo por la noche de la semana 2 de la NFL 2021 en el M&T Bank Stadium.
El quarterback de los Cuervos, Lamar Jackson, salió inspirado y lanzó 239 yarda que derivaron en una anotación, además de que corrió 108 yardas y anotó en dos ocasiones por la vía terrestre para guiar a su equipo a la victoria.
Las Panteras de Carolina siguen intratables, luego apalear 26-7 a los Santos de New Orleans para continuar con su arranque perfecto. De la mano de su QB Sam Darnold y su defensiva, quienes mantuvieron a raya al corredor contrario Alvin Kamara a solo cinco yardas en todo el duelo.
En otro frente, los Cardenales de Arizona se alzaron con la victoria 34-33 en casa ante los Vikingos de Minnesota, con una destacada actuación de su mariscal de campo Kyler Murray, quien tiró 400 yardas y tres touchdowns, así se mantienen imbatibles en la temporada.
En el partido de lunes por la noche, los Empacadores de Green Bay y su estrella Aaron Rodgers despertaron de su letargo y superaron fácilmente 35-17 a su rival de división, los Leones de Detroit, el mariscar de GB tuvo una de sus mejores salidas al lanzar 255 yardas y cuatro pases de anotación.
Marchan invictos
Raiders de Las Vegas derrotó de visita 26-17 a los Acereros de Pittsburgh; mientras que los actuales campeones Bucaneros de Tampa Bay no tuvieron piedad de los Halcones de Atlanta con un 48-25 en su estadio.
Los Broncos de Denver no presentaron problemas para ganarle 23-13 a los Jaguares de Jacksonville. Por otro lado, los Rams de Los Ángeles batallaron para superar 27-24 a los Potros de Indianápolis y los 49ers de San Francisco hicieron lo propio con las Águilas de Philadelphia 17-11.
RESULTADOS SEMANA 2
Raiders 26-17 Steelers
Rams 27-24 Colts
Patriots 25-6 Jets
Bengals 17-20 Bears
Broncos 23-13 Jaguars
49ers 17-11 Eagels
Bills 35-0 Dolphins
Saints 7-26 Panthers
Texans 21-31 Browns
Vikings 33-34 Cardinals
Falcons 48-25 Buccaneers
Cowboys 20-17 Chargers
Titans 23-30 Seahawks
Chiefs 35-36 Ravens
Lions 17-35 Packers
CONFERENCIA AMERICANA
| ESTE | G | P | D | % |
| New England Patriots | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | .500 |
| New York Jets | 0 | 2 | 0 | .000 |
| NORTE | G | P | D | % |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Cleveland Browns | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | .500 |
| SUR | G | P | D | % |
| Houston Texans | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Tennessee Titans | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Jacksonville Jaguars | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Indianápolis Colts | 0 | 2 | 0 | .000 |
| OESTE | G | P | D | % |
| Denver Broncos | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Las Vegas Raiders | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 0 | .500 |
CONFERENCIA NACIONAL
| ESTE | G | P | D | % |
| Washington Football Team | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Dallas Cowboys | 1 | 1 | 0 | .500 |
| New York Giants | 0 | 2 | 0 | .000 |
| NORTE | G | P | D | % |
| Chicago Bears | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Green Bay Packers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Detroit Lions | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Minnesota Vikings | 0 | 2 | 0 | .000 |
| SUR | G | P | D | % |
| Carolina Panthers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| New Orleans Saints | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Atlanta Falcons | 0 | 2 | 0 | .000 |
| OESTE | G | P | D | % |
| Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| San Francisco 49ers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Los Angeles Rams | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Seattle Seahawks | 1 | 1 | 0 | .500 |
SEMANA 3
JUEVES 23 SEPTIEMBRE
| PARTIDO | HORA | ESTADIO | CIUDAD |
| Carolina vs Houston | 5:20 PM | NRG Stadium | Houston |
DOMINGO 26 SEPTIEMBRE
| PARTIDO | HORA | ESTADIO | CIUDAD |
| Washington vs Buffalo | 10:00 AM | Highmark Stadium | Orchard Park |
| Chicago vs Cleveland | 10:00 AM | FirstEnergy Stadium | Cleveland |
| Baltimore vs Detroit | 10:00 AM | Ford Field | Detroit |
| Indianapolis vs Tennessee | 10:00 AM | Nissan Stadium | Nashville |
| Los Angeles vs Kansas City | 10:00 AM | Arrowhead Stadium | Kansas City |
| New Orleans vs New England | 10:00 AM | Gillette Stadium | Foxboro |
| Atlanta vs New York | 10:00 AM | MetLife Stadium | East Rutherford |
| Cincinnati vs Pittsburgh | 10:00 AM | Heinz Field | Pittsburgh |
| Arizona vs Jacksonville | 10:00 AM | TIAA Bank Field | Jacksonville |
| New York vs Denver | 1:05 PM | Empower Field | Denver |
| Miami vs Las Vegas | 1:05 PM | Allegiant Stadium | Las Vegas |
| Tampa Bay vs Los Angeles | 1:25 PM | SoFi Stadium | Inglewood |
| Seattle vs Minnesota | 1:25 PM | U.S. Bank Stadium | Minneapolis |
| Green Bay vs San Francisco | 5:20 PM | Levi’s Stadium | Santa Clara |
LUNES 27 SEPTIEMBRE
| PARTIDO | HORA | ESTADIO | CIUDAD |
| Philadelphia vs Dallas | 5:15 PM | AT&T Stadium | Arlington |


